广东省2025年度人身损害赔偿计算标准 | ||||
自2025年5月30日0时至2026年5月29日24时发生的道路交通事故,涉及人身损害赔偿的,请依据相关法律和司法解释,按照本通知公布的数据计算 | ||||
序号 | 项 目 | 标准 | ||
一 | 2024年全省 城镇居民人均 可支配收入 (元/年) |
计划单列市 | 深圳 | 81123 |
经济特区 | 珠海 | 70052 | ||
汕头 | 39298 | |||
一般地区 (全省平均水平) |
61629 | |||
二 | 2024年全省 城镇居民人均 生活消费支出 (元/年) |
计划单列市 | 深圳 | 51415 |
经济特区 | 珠海 | 44125 | ||
汕头 | 26261 | |||
一般地区 (全省平均水平) |
41055 |
序号 | 项 目 | 数据 | ||
行 业 | 元/年 | |||
三 | 广 东 城 镇 非 私 营 单 位 分 行 业 门 类 就 业 人 员 年 平 均 工 资 |
全 省 合 计 | 135395 | |
(一) | 农、林、牧、渔业 | 100123 | ||
(二) | 采矿业 | 251779 | ||
(三) | 制造业 | 110484 | ||
(四) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183064 | ||
(五) | 建筑业 | 98470 | ||
(六) | 批发和零售业 | 124208 | ||
(七) | 交通运输、仓储和邮政业 | 143143 | ||
(八) | 住宿和餐饮业 | 60801 | ||
(九) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260725 | ||
( 十) | 金融业 | 252688 | ||
( 十) | 房地产业 | 99480 | ||
(十二) | 租赁和商务服务业 | 105613 | ||
(十三) | 科学研究和技术服务业 | 182491 | ||
(十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | 81446 | ||
(十五) | 居民服务、修理和其他服务业 | 64555 | ||
(十六) | 教育 | 159922 | ||
(十七) | 卫生和社会工作 | 196745 | ||
(十八) | 文化、体育和娱乐业 | 132333 | ||
(十九) | 公共管理、社会保障和社会组织 | 159596 |
- 律师法律咨询
- 扫描下方二维码添加宋律师咨询!
-
- 微信公众号
- 关注即可获得海量实用资源!
-
评论