劳动工伤 2022年新疆社会平均工资(城镇非私营/私营单位)| 2022年新疆平均工资 新疆自治区公布:2022年社会平均工资(就业人员平均工资) 2023年6月20日自治区统计局公布: 2022年新疆城镇非私营单位就业人员年平均工资为101764元,比上... 08月11日3,450评论平均工资 社平工资 阅读全文
劳动工伤 2022年宁夏社会平均工资(城镇非私营/私营单位/在岗职工平均工资)| 2022年宁夏社平工资 宁夏自治区公布:2022年社会平均工资、在岗职工平均工资 2023年6月21日自治区统计局公布: 2022年,宁夏城镇非私营单位就业人员年平均工资为114631元,比上... 08月11日1,416评论平均工资 社平工资 阅读全文
劳动工伤 2022年青海省全口径城镇单位就业人员年平均工资和2023年度青海省城镇职工社会保险缴费基数 | 青人社厅函〔2023〕244号 青海省 关于确定2023年度城镇职工社会保险缴费基数的通知(全口径平均工资) 青人社厅函〔2023〕244号 各市、自治州人力资源社会保障局、财政局、医疗保障局,国家税务总局青海省... 08月11日954评论平均工资 社会保险缴费基数 阅读全文
劳动工伤 2022年甘肃省社会平均工资(城镇非私营/私营单位)| 2022年甘肃平均工资 甘肃省公布:2022年社会平均工资(就业人员年平均工) 2023年05月30日甘肃省统计局公布: 2022年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资为90870元,比上年名... 08月11日2,510评论平均工资 社平工资 阅读全文
劳动工伤 2022年陕西省社会平均工资(城镇非私营/私营单位)| 2022年陕西平均工资 陕西省公布:2022年社会平均工资(就业人员平均工资) 2023年6月2日陕西省统计局公布: 2022年陕西省非私营单位就业人员年平均工资为98843元,比上年增加78... 08月11日3,343评论平均工资 社平工资 阅读全文
劳动工伤 2022年云南省社会平均工资(城镇非私营/私营单位/在岗职工平均工资)| 2022年云南社平工资 云南省公布:2022年社会平均工资、在岗职工平均工资 2023年5月11日云南省统计局公布: 2022年云南省城镇非私营单位就业人员年平均工资为103128元,比上年增加439... 08月09日4,118评论平均工资 社平工资 阅读全文
交通事故 湖南省2023年度交通事故赔偿标准表(最新) 湖南省2023年度交通事故残疾赔偿金和死亡赔偿金单项目最高可达到946020元,总赔偿可接近200万元。 我国的车祸赔偿因年度的不同而不同,这主要因为计算赔偿的经济统计数据每年不同。如残疾赔偿金... 08月09日3,633评论交通事故 赔偿标准 阅读全文
劳动工伤 2022年贵州省全口径城镇单位就业人员年平均工资和企业职工基本养老保险退休人员月人均基本养老金 | 黔人社发〔2023〕9号 关于公布2022年贵州省全口径城镇单位就业人员年平均工资和企业职工基本养老保险退休人员月人均基本养老金的通知 黔人社发〔2023〕9号 根据《贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省统计... 08月09日1,003评论平均工资 阅读全文
劳动工伤 2022年贵州省社会平均工资(城镇非私营/私营单位/在岗职工平均工资)| 2022年贵州社平工资 贵州省公布:2022年社会平均工资、在岗职工年平均工资 2023年6月29日,贵州省2022年人力资源和社会保障事业统计公报: 全省全口径城镇单位就业人员年平均工资82... 08月09日3,169评论平均工资 社平工资 阅读全文